Titulares
| Con H de blog | ||
|---|---|---|
| Actualizado | 1/1/1970 1:00:00 | |
| Descripción | ||
| Webmaster | rexman | |
| Categoría | ||
| Generador | Blogger | |
| Idioma | ||
| CLEMONT VS TOULON EXIBICION DE NALAGA | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() En el partido de la primera jornada (14ª del campeonato )del 2009 entre el clemont y el Toulon, el Ala fijianoNapu Nalaga (Napoleoni Vonowale Nalaga), uno de los jugadores mas en forma del Top 14 se exhibió y casi se basto para pulverizar al Toulon con cuatro ensayos de los cinco que marco su equipo para derrotar por 32-5 al Toulon.En el resumen del partido podemos ver sus cuatro ensayos de poderío y fuerza que le da su envergadura con 1,95 mts y 99 kg de peso. |
|
| MAGNES LEAGUE, LEINSTER SIGUE LA ESTELA DE MUNSTER Y OSPREYS | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() El pasado 2 de enero, Leinster continuo con su buena racha en la Magnes League, lo que le permite seguir en la tercera plaza a una victoria de Munster y Ospreys segundo y tercero respectivamente. Tras derrotar a Connacht por 26-18, a pesar de los numerosos goles de castigo que facilitaron las seis conversiones de Connacht, los tres ensayos (dos en los videos) de T.Hogan, R.Kearney y L.Fizgerald y las conversiones de Contepomi ( 3 golpes y 1 transformacion) sirvieron al final para contrarestar las numerosas faltas cometidas. ENSAYO DE ROB KEARNEY ENSAYO DE TREVOR HOGAN |
|
| EL RUGBY DE 2008 PARA CERRAR EL AÑO | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Que mejor despedida a este año que recordar momentos de rugby vividos este año.feliz año 2009 para todos los rugbier, esperemos que todos nuestros sueños deportivos se cumplan, o por lo menos que tengamos fuerzas y coraje suficiente para perseguirlos. |
|
| LOS OTROS CRC VS SALVADOR DEL FIN DE SEMANA | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | El sabado jugaron los veteranos del CRC(Canoe) y del Salvador, y el mismo domingo los cadetes y juveniles de ambos equipos. En el video un momento del partido entre los Cadetes. |
|
| CLINIC ORGANIZADO POR LOS SARACENS DE PATEO DE BALON PARA LAS CATEGORIAS INFERIORES. | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Video de un clinic recientemente organizado por los Saracens sobre pateo de balón donde los jugadores de la primera plantilla enseñan a los niños las tecnicas del pateo de balón. Estaría bien que por aquí aprendiéramos un pococomo los ?profesionales? se prestan a estos eventos. |
|
| MUNSTER CONTRA SCARLETS, 33 FASES DE JUEGO | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() No puedo resistirme a la tentación de colgar este video de uno de mis equipos favoritos,Los Munsters, como ?regalo de navidad? para todos los amantes del juego de delantera. 33 fases de juego contra los Scarlets con su juego típico de ruck tratando de minar la defensa contraria. Una maravilla de fuerza y lucha de los dos equipos y ... de arbitraje que también tiene su merito. |
|
| FELICITACION NAVIDAD CETRANSA SALVADOR A LOS AFICIONADOS | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ||
| FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS RUGBIER | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() |
|
| HARLEQUINS VS STADE FRANCAIS, 29 FASES JUEGO EN LOS ULTIMOS 5 MINUTOS | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() En el partido de la Heineken Cup jugado el dia 13 pasado, entre los ?Quins? y el Stade Francais, (19-17) se produjo los cinco últimos minutos mas espectaculares para los amantes del juego de delantera, en parte gracias a los jugadores y en parte a la pericia del arbitro que ?cantaba? las posibles infracciones para aplicar la ley de la ventaja y dar continuidad al juego, tras 29 fases de juego, el apertura Nik Evans con un drop atravesó los tres palos del Stadeganando el partido. Cinco minutos para enmarcar? |
|
| EN ESTAS FECHAS Y CON ESTE TIEMPO: RUGBY X-TREME | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Tal como esta haciendo por España en estas fechas, que mejor video que este, alguno se anima a jugar? El circuito Rugby x-treme se organiza en Argentina, los meses de julio y agosto y aprovechan las estaciones de esquí para jugar sobre la nieve partidos de rugby a siete muy peculiares y por supuesto muy abrigados. Desde su creación en 2005, el Rugby X-treme a tenido un gran crecimiento que se sostiene con el paso de los años. Combinando la pasión por el oval y el esquí. En Europa para los valientes tenemos el ARCTIC RUGBY que se juega en Finlandia a 250 km del circulo polar artico,su pagina para los curiosos |
|
| CALENDARIO USAP: PROFESIONALES Y CANTERA | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Making of del Calendario del año 2009 del USAP PERPIGNAN, lejos de los cuerpos desnudos del famoso ?dioses del estadio?, jugadores del primer equipo con su cantera, una bonita iniciativa.El resultadoEsprit USAP. Site Officiel USAP.TV - Le rugby catalan à Perpignan en vidéos ! |
|
| ANUNCIO RUGBY DE CANAL PLUS FRANCIA, VIVE EL PARTIDO | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Anuncio para canal plus donde se acentúa la intensidad de este deporte, en un campo azotado por la lluvia y de noche que le da un mayor dramatismo a las escenas. Bien por los creativos? por cierto fue grabado en España. |
|
| CADETES Y JUVENILES DEL CETRANSA SALVADOR JUGARAN UN TORNEO EL FIN DE SEMANA EN SAN SEBASTIAN CONTRA BERA BERA Y EL AVIRON BAYONNAIS | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | Los cadetes y juveniles del Cetransa Salvador, jugaran el dia 6 en el complejo deportivo de Anoeta de San Sebastian un triangular con sus equipos homónimos del Bera Bera y del Aviron Bayonnais Frances. Los partidos comenzaran a las 10 h. prolongandose toda la mañana hasta las 15h. Despues del torneo acudirán a Bayona para asistir al partido de Challenge Cup entre el Aviron Bayonnais y los Saracens, culminando asi un fantástico fin de semana de rugby. |
|
| BARBARIANS VS AUSTRALIA, CONMEMORACION 100 AÑOS JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES DE 1908 | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Un joven equipo de los Wallabies pasó la dura prueba de los Barbarians al imponerse por 18-11 en el estadio de Wembley este miércoles. El partido se jugó en conmemoración de los 100 años transcurridos desde el juego Olímpico de Londres de 1908. Estuvo lejos de ser un encuentro amistoso de brazos flojos y juego abierto. Al contrario. por un lado, la Australia de Robbie Deans puso el acento en el despliegue físico y en una defensa granítica; un tackle más duro que el otro. En frente, los dirigidos por Jake White y Eddie Jones, no dieron una pelota por muerta y se tomaron el duelo muy seriamente. Los packs dejaron la piel, mientras que los backs ocuparon el espacio libre con inteligencia y asfixiaron a su rival insistentemente. El partido tuvo la intensidad de un Test match por los porotos. Un ejemplo de esto son los 146 tackles con los que terminaron el encuentro los Wallabies. Los Barbarians, a pesar de estar colmados de estrellas, dejaron en claro lo necesario que es la continuidad que necesita un equipo en el más alto nivel. Con sólo dos entrenamientos encima, tuvieron problemas en los rucks, en el scrum, fallas de coordinación en el line, desinteligencias entre los tres del fondo. Sin embargo, no faltaron las emociones para ponerle color y calor al partido. Los aussies se quedaron con la primera sangre cuando Ryan Cross rompió por la derecha y cruzó un kick al fondo para que Lote Tuqiri cruce la línea con pelota en mano. En el complemento -tras el intercambio de penales de Percy Montgomery y James O'Connor antes del descanso- los Barbarians golpearon con el ensayo de Jerry Collins, que nació de una contra del explosivo galés Shane Williams. Frans Steyn falló un penal clave que dejó al combinado blanquinegro en la obligación de buscar el try. Ante esa desesperación, Australia se hizo fuerte en los rucks y comenzó a provocar errores. De una pelota perdida nació la contra. Drew Mitchell puso quinta y le cedió la conquista a Lachlan Turner para liquidar el encuentro. (FUENTE: Rugbyfun) Alineaciones: BARBARIANS Titulares: 15 Percy Montgomery, 14 Joe Rokocoko, 13 Rico Gear, 12 Jean de Villiers, 11 Bryan Habana, 10 Frans Steyn, 9 Fourie du Preez, 8 Jerry Collins, 7 Richie McCaw, 6 Schalk Burger, 5 Johan Muller, 4 Bakkies Botha, 3 Census Johnston, 2 John Smit (c), 1 Federico Pucciarello. Suplentes: 16 Mark Regan, 17 Rodney Blake, 18 Chris Jack, 19 Nick Koster, 20 George Gregan, 21 Ollie Smith, 22 Shane Williams. Entrenador: Jake White y Eddie Jones Try: Collins Penales: Montgomery 2 AUSTRALIA Titulares: 15 James O'Connor, 14 Lote Tuqiri, 13 Ryan Cross, 12 Adam Ashley-Cooper, 11 Digby Ioane, 10 Quade Cooper, 9 Brett Sheehan, 8 Richard Brown, 7 George Smith, 6 Dean Mumm, 5 Hugh McMeniman, 4 Mark Chisholm, 3 Matt Dunning, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Sekope Kepu. Suplentes: 16 Adam Freier, 17 Ben Alexander, 18 Peter Kimlin, 19 David Pocock, 20 Luke Burgess, 21 Lachie Turner, 22 Drew Mitchell. Entrenador: Robbie Deans Tries: Tuqiri, Turner Conversión: O'Connor Penales: O'Connor 2 |
|
| 10 AÑOS DE LIGA PROFESIONAL, TOP 14 COMO APRENDER DE NUESTROS VECINOS | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Cuando Francia celebra este año que termina, 10 años de profesionalismo, nosotros aún discutimos si es conveniente el profesionalismo o no. Realistas contra romanticos?, visionarios contra conservadores?, el tiempo nos lo dirá, mientras sigue la guerra de trincheras de unos y otros y eso sin contar con los de la poltrona que les da absolutamente igual la controversia, ellos solo quieren seguir como están, calientes y bien alimentados. Invitoa todos a reflexionar sobre ello mientras ven el video y sienten una sana envidia o incluso otros un miedo atroz a que algún día esto sea realidad, y no hayan formado parte . |
|
| FUTBOL AMERICANO O RUGBY? | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Me he confundido de video?, llevan casco, hombreras, uniforme de futbol americano, pero esta jugada, no se, me recuerda a algo? mirar atentamente, un verdadero ensayo después de un montón de apoyos y pases hacia atrás.!ESTO ES RUGBY¡ |
|
| GALES SE HACE FUERTE EN CASA FRENTE A AUSTRALIA | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() Gales acabó con la racha de Australia en el estadio del Milenio, al ganar a su ilustre rival en el coliseo de Cardiff por 21-18 en partido internacional amistoso. Los galeses, pese a conceder a los 'Wallabies' el 63 por ciento de la posesión en el segundo periodo, supieron aguantar y lograron su décima victoria en 101 años ante el equipo australiano, que encajó su primera derrota este mes en Europa tras vencer a Italia, Inglaterra y Francia. Tras no lograr ensayar ante Sudáfrica y Nueva Zelanda, Gales se resarció en este encuentro y consiguió pasar la línea de marca por medio de Shane Williams y Lee Byrne. Stephen Jones completó la cuenta de Gales, que llegó al descanso con ventaja en el marcador (15-10), por medio del acierto en el lanzamiento a palos de Stephen Jones, quien transformó dos golpes de castigo, una conversión y un 'drop'. Australia también consiguió dos ensayos por medio de Mark Chisholm y Digby Ioane, y Matt Giteau completó la cuenta, pero no le bastó pese a sus acometidas que fueron frenadas por una defensa galesa que se fajó como en las mejores ocasiones. Ficha técnica: País de Gales:Lee Byrne (Ospreys); Mark Jones (Scarlets), Tom Shanklin (Cardiff Blues), Jamie Roberts (Cardiff Blues), Shane Williams (Ospreys), Stephen Jones (Scarlets), Gareth Cooper (Gloucester); Gethin Jenkins (Cardiff Blues), Matthew Rees (Scarlets), Adam Jones (Ospreys), Ian Gough (Ospreys), Alun Wyn Jones (Ospreys), Ryan Jones (Ospreys, capt), Martyn Williams (Cardiff Blues), Andy Powell (Cardiff Blues).Cambios:Richard Hibbard (Ospreys), John Yapp (Cardiff Blues), Luke Charteris (Newport Gwent Dragons), Dafydd Jones (Scarlets), Martin Roberts (Scarlets), James Hook (Ospreys), Andrew Bishop (Ospreys). Australia:Drew Mitchell (Western Force); Peter Hynes (Queensland Reds), Ryan Cross (Western Force), Stirling Mortlock (Brumbies, capt), Digby Ioane (Queensland Reds); Matt Giteau (Western Force), Luke Burgess (NSW Waratahs); Benn Robinson (NSW Waratahs), Stephen Moore (Queensland Reds), Al Baxter (NSW Waratahs), Mark Chisholm (Brumbies), Nathan Sharpe (Western Force), Hugh McMeniman (Queensland Reds), Phil Waugh (NSW Waratahs), Richard Brown (Western Force).Cambios:Adam Freier (NSW Waratahs), Matt Dunning (NSW Waratahs), Dean Mumm (NSW Waratahs), George Smith (Brumbies), Sam Cordingley (Queensland Reds), Quade Cooper (Queensland Reds), Lote Tuqiri (NSW Waratahs)/Adam Ashley-Cooper (Brumbies). Ensayo de Shane Williams |
|
| NUEVA ZELANDA LOGRA CONTRA INGLATERRA ?EL GRAN SLAM? | ||
| Publicado: | ||
| Descripción: | ![]() LONDRES, nov 29 (Reuters) - La selección de rugby de Nueva Zelanda logró el sábado el tercer "grand slam" de su historia en el cierre de una exitosa gira por Gran Bretaña e Irlanda, al vencer a Inglaterra 32-6 en Twickenham. Mils Muliaina anotó dos tries para que Nueva Zelanda consiguiera la mayoría de sus puntos en el segundo período y se llevara su triunfo más abultado de la llamada "Catedral" del rugby, ante unas 82.000 personas. Durante una hora de juego Inglaterra se mostró mucho más competitiva que en sus derrotas previas, ante Australia y Sudáfrica, pero nuevamente sucumbió ante sus propias fallas, permitiendo a los All Blacks completar un "grand slam", como había ocurrido en 1978 y 2005. | |















